hauswirtschaft
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Hauswirtschaft
Lagerliste
| Menge Lager | Menge Ausgabe | Item name | Status | Preisklasse |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | Vollwaschmittel | OK | Günstig |
| 2 | 0 | Colorwaschmittel | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Deo M/F (günstig) | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Duschgel M/F | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Shampoo | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Binden (lila) | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Tampons | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Backpapier | OK | Günstig |
| 1 | 0 | Alufolie | OK | Günstig |
| 2 | 0 | Gefrierbeutel mit Zip (3L) | OK | Günstig |
| 2 | 0 | Müllsäcke 60L stark | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Müllsäcke 60L leicht | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Müllsäcke 25L leicht | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Müllbeutel 10L leicht | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Biomüllbeutel 25L | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Rasierschaum | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Einwegrasierer | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Bodylotion | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Zahnpaste | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Zahnbürste | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Haftcreme | OK | Teuer |
| 2 | 1 | Prothesenreinigung | OK | Teuer |
| 4 | 1 | Flüssighandseife | OK | Günstig |
| 4 | 1 Tab/Tag | Frosch All-in-One 50 Spülmaschinentabs | OK | Luxus |
| 2 | 1 | Klarspüler | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Spülmaschinensalz | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Spülmittel | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Allzweckreiniger | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Badreiniger | OK | Günstig |
| 2 | 1 | WC-Reiniger | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Glasreiniger | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Scheuermilch | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Kalkreiniger | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Glaskeramikreiniger | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Rohrreiniger | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Putzlappen | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Schwämme | OK | Günstig |
| 4 Pkg | 8 Rollen | Toilettenpapier | OK | Teuer |
| 4 Pkg | 1 Pkg | Küchenrolle | OK | Teuer |
| 2 Pkg | 5 Einheiten | Taschentücher | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Handcreme | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Klobürste | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Stahlspiralen | OK | Günstig |
| 4 | 1 | Fettreiniger | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Staubwedel | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Batterien AA | OK | Günstig |
| 2 | 1 | Batterien AAA | OK | Günstig |
Ausgabe
| Datum | Schulze | Napierala | Bednarczyk | Scheller | Engels | Hövelkamp | Möller | Meta | Harings | WG 4 Raum 2 | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | Maschinensalz, Klarspüler | Zahnpaste | Maschinensalz, Klarspüler, Geschirrspültabs 1 Pck, Klopapier 4 Rollen, Müllbeutel 60L, Zahntabs, Haftcreme | ||||||||
| 10/03/2025 | Zahnpaste | 1 Zahnpaste, 1 Zahnbürste, 1 Rolle Zewa, 1 Glasreiniger, 1 Schwämme, 1 Backpapier, 1 Pck Spülmaschinentabs, 1 Stahlspiralen, Müllsäcke 60L leicht, Müllsäcke 25L; 1 Gefrierbeutel mit Zip abgelehnt | Stahlspiralen, Maschinensalz, Klarspüler, 1 Pck Spülmaschinentabs | Handcreme, Schwämme, Zahnbürste, Klopapier 8 Rollen | 8 Rollen Klopapier, 1 Rolle Zewa, Kloreiniger, Deo M, Haftcreme, Zahntabs, Taschentücher | Deo, Taschentücher | Schwämme, Müllbeutel | ||||
| 17/03/2025 | Toilettenpapier 8 Rollen, Zewa 2 Rollen, Schwämme, Spülmittel, Haftcreme, Deo | Taschentücher 2 Pck | 1 Spülmittel, 1 Glaskeramikreiniger, 1 Müllbeutel 60L fest, 1 Küchenrolle | ||||||||
| 24/03/2025 | Binden, Küchenrolle x1, Flüssighandseife | Taschentücher x2, Backpapier x1, Küchenrolle x1, Putzlappen x1 | Toilettenpapier 8 Rollen, Taschentücher x3, Duschgel F | ||||||||
| 31/03/2025 | Binden, Küchenrolle, Zahnpaste, Zahnbürste | Müllbeutel 60L | Küchenrolle, Müllbeutel 10L, Deo F | Toilettenpapier x8, Küchenrolle, Haftcreme | Taschentücher x2, Binden | ||||||
| 07/04/2025 | Shampoo, Duschgel F, Deo F | Duschgel M | Müllbeutel 60L, Müllbeutel 30L, Toilettenpapier 8 Rollen, Zewarolle, Taschentücher | Duschgel, Deo | Deo, Duschgel | ||||||
| 14/04/2025 | Handcreme, Toilettenpapier | Toilettenpapier, Küchenrolle, Deo M, Haftcreme, Taschentücher x2 | Taschentücher x2 | ||||||||
| 21/04/2025 | Müllbeutel 60L, Küchenrolle, Schwamm 2x, Binden, Stahlspiralen | Zahnbürste Mittel | Toilettenpapier 8 Rollen, Küchenrolle, Deo M, Haftcreme, WC-Reiniger | Taschentücher x2 | |||||||
| 28/04/2025 | |||||||||||
| 05/05/2025 | |||||||||||
| 12/05/2025 | |||||||||||
| 19/05/2025 | |||||||||||
| 26/05/2025 | |||||||||||
| 02/06/2025 | |||||||||||
| 09/06/2025 | |||||||||||
| 16/06/2025 | |||||||||||
| 23/06/2025 | |||||||||||
| 30/06/2025 | |||||||||||
| 07/07/2025 | |||||||||||
| 14/07/2025 | |||||||||||
| 21/07/2025 | |||||||||||
| 28/07/2025 | |||||||||||
| 04/08/2025 | |||||||||||
| 11/08/2025 | |||||||||||
| 18/08/2025 | |||||||||||
| 25/08/2025 | |||||||||||
| 01/09/2025 | |||||||||||
| 08/09/2025 | |||||||||||
| 15/09/2025 | |||||||||||
| 22/09/2025 | |||||||||||
| 29/09/2025 | |||||||||||
| 06/10/2025 | |||||||||||
| 13/10/2025 | |||||||||||
| 20/10/2025 | |||||||||||
| 27/10/2025 | |||||||||||
| 03/11/2025 | |||||||||||
| 10/11/2025 | |||||||||||
| 17/11/2025 | |||||||||||
| 24/11/2025 | |||||||||||
| 01/12/2025 | |||||||||||
| 08/12/2025 | |||||||||||
| 15/12/2025 | |||||||||||
| 22/12/2025 | |||||||||||
| 29/12/2025 | |||||||||||
| 05/01/2026 | |||||||||||
| 12/01/2026 | |||||||||||
| 19/01/2026 | |||||||||||
| 26/01/2026 | |||||||||||
| 02/02/2026 | |||||||||||
| 09/02/2026 | |||||||||||
| 16/02/2026 | |||||||||||
| 23/02/2026 | |||||||||||
| 02/03/2026 | |||||||||||
| 09/03/2026 | |||||||||||
| 16/03/2026 | |||||||||||
| 23/03/2026 | |||||||||||
| 30/03/2026 | |||||||||||
| 06/04/2026 | |||||||||||
| 13/04/2026 | |||||||||||
| 20/04/2026 | |||||||||||
| 27/04/2026 | |||||||||||
| 04/05/2026 | |||||||||||
| 11/05/2026 | |||||||||||
| 18/05/2026 | |||||||||||
| 25/05/2026 | |||||||||||
| 01/06/2026 | |||||||||||
| 08/06/2026 | |||||||||||
| 15/06/2026 | |||||||||||
| 22/06/2026 | |||||||||||
| 29/06/2026 | |||||||||||
| 06/07/2026 | |||||||||||
| 13/07/2026 | |||||||||||
| 20/07/2026 | |||||||||||
| 27/07/2026 | |||||||||||
| 03/08/2026 | |||||||||||
| 10/08/2026 | |||||||||||
| 17/08/2026 | |||||||||||
| 24/08/2026 | |||||||||||
| 31/08/2026 | |||||||||||
| 07/09/2026 | |||||||||||
| 14/09/2026 | |||||||||||
| 21/09/2026 | |||||||||||
| 28/09/2026 | |||||||||||
| 05/10/2026 | |||||||||||
| 12/10/2026 | |||||||||||
| 19/10/2026 | |||||||||||
| 26/10/2026 | |||||||||||
| 02/11/2026 | |||||||||||
| 09/11/2026 | |||||||||||
| 16/11/2026 |
hauswirtschaft.1740497975.txt.gz · Last modified: by ultracomfy
